تخفیف!
3000 تا 4000 لیتر
قیمت اصلی 41,096,000 تومان بود.38,054,896 تومانقیمت فعلی 38,054,896 تومان است.
| کد محصول: 6374 | طول: – |
| نوع محصول: مخزن پلی اتیلن آب عمودی | قطر: 153 سانتیمتر |
| ظرفیت : 3000 لیتر | ارتفاع: 208 سانتیمتر |
| ماده اولیه : PE3840 FoodGrade | قطر درب : 42 سانتیمتر |
| محافظت در برابر UV: دارد | قطر دریچه:36 سانتیمتر |
| سایز ورودی قابل نصب: 1/4 تا 4 اینچ | گارانتی تعویض: 5 سال |
| سایز خروجی قابل نصب: 1/4 تا 4 اینچ | خدمات پس از فروش: 10 سال |
3000 تا 4000 لیتر
41,121,000 تومان
| نوع محصول: مخزن پلی اتیلن عمودی آب | قطر: 175 سانتیمتر |
| ظرفیت : 3000 لیتر | ارتفاع: 146 سانتیمتر |
| ماده اولیه : PE3840 FoodGrade | محافظت در برابر UV: دارد |
| سایز ورودی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | گارانتی تعویض: 5 سال |
| سایز خروجی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | خدمات پس از فروش: 10 سال |
تخفیف!
مخزن آب عمودی
قیمت اصلی 41,333,000 تومان بود.38,274,358 تومانقیمت فعلی 38,274,358 تومان است.
| طول: – | کد محصول:6373 |
| قطر: 136cm | ظرفیت: 3000 لیتر |
| ارتفاع: 246cm | قطر درب: 55cm – قطر دریچه:47cm |
3000 تا 4000 لیتر
42,072,000 تومان
| نوع محصول: مخزن پلی اتیلن عمودی آب | قطر: 153 سانتیمتر |
| ظرفیت : 3000 لیتر | ارتفاع: 200 سانتیمتر |
| ماده اولیه : PE3840 FoodGrade | محافظت در برابر UV: دارد |
| سایز ورودی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | گارانتی تعویض: 5 سال |
| سایز خروجی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | خدمات پس از فروش: 10 سال |
3000 تا 4000 لیتر
42,072,000 تومان
| نوع محصول: مخزن پلی اتیلن عمودی آب | قطر: 132 سانتیمتر |
| ظرفیت : 3000 لیتر | ارتفاع: 250 سانتیمتر |
| ماده اولیه : PE3840 FoodGrade | محافظت در برابر UV: دارد |
| سایز ورودی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | گارانتی تعویض: 5 سال |
| سایز خروجی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | خدمات پس از فروش: 10 سال |
تخفیف!
3000 تا 4000 لیتر
قیمت اصلی 49,484,000 تومان بود.45,822,184 تومانقیمت فعلی 45,822,184 تومان است.
| کد محصول: 7374 | طول: 240 سانتی متر |
| نوع محصول: مخزن پلی اتیلن افقی | عرض: 140 سانتیمتر |
| ظرفیت : 3000 لیتر | ارتفاع: 152 سانتیمتر |
| ماده اولیه : PE3840 FoodGrade | قطر درب : 55 سانتیمتر |
| محافظت در برابر UV: دارد | قطر دریچه:47 سانتیمتر |
| سایز ورودی قابل نصب: 1/4 تا 4 اینچ | گارانتی تعویض: 5 سال |
| سایز خروجی قابل نصب: 1/4 تا 4 اینچ | خدمات پس از فروش: 10 سال |
تخفیف!
3000 تا 4000 لیتر
قیمت اصلی 51,857,000 تومان بود.48,019,582 تومانقیمت فعلی 48,019,582 تومان است.
| کد محصول: 6180 – 6380 | طول: – |
| نوع محصول: مخزن پلی اتیلن عمودی | قطر: 183 سانتیمتر |
| ظرفیت : 4000 لیتر | ارتفاع: 180 سانتیمتر |
| ماده اولیه : PE3840 FoodGrade | قطر درب : 53 سانتیمتر |
| محافظت در برابر UV: دارد | قطر دریچه:47 سانتیمتر |
| سایز ورودی قابل نصب: 1/4 تا 4 اینچ | گارانتی تعویض: 5 سال |
| سایز خروجی قابل نصب: 1/4 تا 4 اینچ | خدمات پس از فروش: 10 سال |
3000 تا 4000 لیتر
52,665,000 تومان
| نوع محصول: مخزن پلی اتیلن عمودی آب | قطر: 203 سانتیمتر |
| ظرفیت : 4000 لیتر | ارتفاع: 150 سانتیمتر |
| ماده اولیه : PE3840 FoodGrade | محافظت در برابر UV: دارد |
| سایز ورودی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | گارانتی تعویض: 5 سال |
| سایز خروجی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | خدمات پس از فروش: 10 سال |
3000 تا 4000 لیتر
53,466,000 تومان
| نوع محصول: مخزن پلی اتیلن عمودی آب | قطر: 155 سانتیمتر |
| ظرفیت : 4000 لیتر | ارتفاع: 241 سانتیمتر |
| ماده اولیه : PE3840 FoodGrade | محافظت در برابر UV: دارد |
| سایز ورودی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | گارانتی تعویض: 5 سال |
| سایز خروجی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | خدمات پس از فروش: 10 سال |
3000 تا 4000 لیتر
54,270,000 تومان
| نوع محصول: مخزن پلی اتیلن عمودی آب | قطر: 177 سانتیمتر |
| ظرفیت : 4000 لیتر | ارتفاع: 195 سانتیمتر |
| ماده اولیه : PE3840 FoodGrade | محافظت در برابر UV: دارد |
| سایز ورودی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | گارانتی تعویض: 5 سال |
| سایز خروجی قابل نصب: 1/4 تا 2 اینچ | خدمات پس از فروش: 10 سال |
تخفیف!
3000 تا 4000 لیتر
قیمت اصلی 70,401,000 تومان بود.65,191,326 تومانقیمت فعلی 65,191,326 تومان است.
| کد محصول: 7380 | طول: 250 سانتیمتر |
| نوع محصول: مخزن پلی اتیلن افقی آب | عرض: 159 سانتیمتر |
| ظرفیت : 4000 لیتر | ارتفاع: 170 سانتیمتر |
| ماده اولیه : PE3840 FoodGrade | قطر درب : 55 سانتیمتر |
| محافظت در برابر UV: دارد | قطر دریچه:47 سانتیمتر |
| سایز ورودی قابل نصب: 1/4 تا 4 اینچ | گارانتی تعویض: 5 سال |
| سایز خروجی قابل نصب: 1/4 تا 4 اینچ | خدمات پس از فروش: 10 سال |





